| Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 3Bergens TF |
23.08.2022 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
| Stav | Stav | 17:00 | |||||||||||||
| Slegger | Slegge | 17:00 | |||||||||||||
| 60 meter hekk | 60 meter hekk | 18:00 | |||||||||||||
| 60 meter Jenter | 60 meter | 18:30 | |||||||||||||
| 60 meter Gutter | 60 meter | 18:30 | |||||||||||||
| 400 meter | 400 meter | 19:15 | |||||||||||||
| Kule Gutter | Kule | 18:00 | |||||||||||||
| Kule Jenter | Kule | 18:45 | |||||||||||||
| Tresteg Jenter | Tresteg | 18:00 | |||||||||||||
| Tresteg Gutter | Tresteg | 18:45 | |||||||||||||
| Komplett resultatliste Skansen Athletics 3 | 21:07 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|
|||||||||||||||