| Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 4Bergens TF |
20.08.2019 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
| Stav under 350 | Stav | 17:00 | |||||||||||||
| Stav over 350 | Stav | 18:00 | |||||||||||||
| Lengde jenter 8-10 | Lengde | 18:00 | |||||||||||||
| Lengde jenter 11+ | Lengde | 18:30 | |||||||||||||
| Lengde gutter 8-10 | Lengde | 19:00 | |||||||||||||
| Lengde gutter 11+ | Lengde | 19:30 | |||||||||||||
| Kule 15+ | Kule | 17:30 | |||||||||||||
| Kule gutter 8-14 | Kule | 18:00 | |||||||||||||
| Kule jenter 8-14 | Kule | 19:00 | |||||||||||||
| 60 meter jenter 8-10 | 60 meter | 18:30 | |||||||||||||
| 60 meter gutter 8-10 | 60 meter | 18:40 | |||||||||||||
| 60 meter gutter 11+ | 60 meter | 19:00 | |||||||||||||
| 60 meter jenter 11+ | 60 meter | 19:10 | |||||||||||||
| Komplett resultatliste Skansen Athletics 4 | 23:52 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|
|||||||||||||||